CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	5483967	138806	129748	9448435	19246751402
D	26767621	26917124
18588	180	40	40	46640
18588	183	320	120	383040
18588	184	160	0	184000
18588	185	80	0	92000
18588	186	320	160	171600
18588	187	40	0	46000
18588	188	160	80	186880
18588	190	40	40	32480
18588	191	600	400	242920
18588	192	80	80	11440
18588	223	40	0	46000
18588	232	40	0	46000
18588	237	320	160	171600
18588	250	312	156	167310
18588	251	156	117	55692
18588	252	273	78	197067
18588	253	117	78	52065
18588	254	429	0	415077
18588	255	273	39	240513
18588	256	273	234	70473
18588	257	156	156	19461
18588	259	117	117	14781
18588	264	2340	234	64407681
18588	265	3900	429	35700561
18588	266	2067	117	27197820
18588	267	1053	39	300105
18588	268	1248	39	2742324
18588	269	1989	0	2453568
18588	270	1911	39	3079245
18588	271	1443	0	1942395
18588	272	585	0	450372
18588	273	897	0	397995
18588	274	1014	0	1390701
18588	275	1365	0	1617135
18588	276	2418	117	4693494
18588	277	3159	39	4347915
18588	278	2301	0	2161692
18588	279	1404	0	455403
18588	280	819	0	284193
18588	281	1170	0	1183182
18588	282	1443	0	1182714
18588	283	2613	39	2695368
18588	284	2847	234	4326894
18588	285	2574	39	2999139
18588	286	1365	78	1257594
18588	287	1092	0	627120
18589	0	1560	39	984009
18589	1	819	0	53235
18589	2	1794	39	1276626
18589	3	1287	117	1068288
18589	4	2964	117	2576808
18589	5	897	0	213681
18589	6	819	0	16380
18589	7	780	0	15600
18589	8	624	0	12480
18589	9	546	0	10920
18589	10	78	0	1560
18589	11	780	0	15600
18589	12	780	0	15600
18589	13	768	0	15360
18589	14	760	0	15200
18589	15	760	0	15200
18589	16	760	0	15200
18589	17	1558	76	970824
18589	18	2888	0	3402900
18589	19	1900	38	3152670
18589	20	1330	0	1251264
18589	21	988	0	404548
18589	22	1102	0	3615054
18589	23	1634	38	7307324
18589	24	2014	38	2569028
18589	25	1444	0	2440854
18589	26	798	0	421116
18589	27	380	0	7600
18589	28	380	0	7600
18589	29	380	0	7600
18589	30	380	0	7600
18589	31	380	0	7600
18589	32	190	0	3800
18589	33	380	0	7600
18589	34	380	0	7600
18589	35	380	0	7600
18589	36	228	0	4560
18589	38	2014	152	2807288
18589	39	1178	114	1678042
18589	40	228	0	4560
18589	45	2356	0	4419818
18589	46	836	0	2219238
18589	47	380	0	7600
18589	48	228	0	166858
18589	49	1862	0	5092950
18589	50	1368	0	2835256
18589	51	1330	0	5220782
18589	52	1824	0	2944050
18589	53	836	0	1438072
18589	54	684	0	950038
18589	55	646	0	995866
18589	56	836	0	8685432
18589	57	570	0	624112
18589	58	570	0	563198
18589	59	532	0	442624
18589	60	1102	0	1152122
18589	68	1786	38	4038374
18589	74	836	0	16432530
18589	75	2544	76	17870050
18589	76	629	0	859362
18589	77	666	37	2541419
18589	78	518	37	2144335
18589	79	629	0	742331
18589	80	1036	0	1352831
18589	81	777	0	873718
18589	82	703	0	1026417
18589	83	481	37	503015
18589	84	999	0	571798
18589	85	814	0	1055536
18589	86	3515	74	1596550
18589	87	1591	37	1710584
18589	88	1332	0	1543418
18589	89	1184	0	22872919
18589	90	1221	0	66165583
18589	91	1221	0	1221407
18589	92	1147	0	940429
18589	93	740	0	1059680
18589	94	629	0	695822
18589	95	1110	0	828504
18589	96	740	0	652643
18589	97	1258	0	1791947
18589	98	1147	0	973840
18589	99	1221	0	1267102
18589	100	1295	0	1122136
18589	101	2146	37	1878897
18589	102	888	0	5583115
18589	103	1702	0	1663927
18589	104	703	37	1170310
18589	105	444	0	161246
18589	106	1480	37	3150661
18589	107	999	37	1579234
18589	147	36	36	286452
18589	148	1908	72	1666692
18589	154	1152	36	1938384
18589	155	540	0	716076
18589	156	108	0	195120
18589	168	2304	36	3288312
18589	169	180	36	320580
18589	172	252	36	509508
18589	173	360	0	7200
18589	174	72	0	189180
18589	176	1980	72	30367908
18589	177	1008	72	805572
18589	178	828	72	1438056
18589	179	720	144	8763120
18589	180	324	0	6480
18589	183	648	36	979416
18589	184	2736	108	2068560
18589	185	1872	36	3594240
18589	186	2160	36	2936376
18589	187	468	36	295056
18589	188	504	0	10080
18589	189	180	0	3600
18589	190	2016	36	1665252
18589	196	72	0	166140
18589	208	70	0	169260
18589	213	840	0	14971390
18589	214	2100	0	12801215
18589	215	1610	0	3742410
18589	216	1645	35	6775405
18589	222	3780	245	13267345
18589	223	945	0	16035705
18589	226	560	70	972650
18589	227	2030	105	29804390
18589	228	140	35	311115
18589	229	280	0	239295
18589	230	840	35	1406965
18589	231	665	0	750225
18589	232	490	0	816340
18589	233	315	0	283885
18589	234	1960	35	29599150
18589	235	2660	210	4918235
18589	236	2695	35	4290230
18589	237	1225	0	2242590
18589	238	2135	70	2430750
18589	239	3150	35	31440255
18589	240	2100	105	6502755
18589	241	665	0	214025
18589	242	350	0	7000
18589	243	315	35	2015405
18589	246	350	105	4455955
18589	247	385	35	45640
18589	248	210	0	4200
18589	251	315	0	501550
18589	252	385	0	11935
18589	253	770	0	14662445
18589	254	1225	0	11030460
18589	255	805	0	21839580
18589	256	1155	35	63427035
18589	257	525	0	10500
18589	258	1680	35	37346960
18589	259	1039	0	15343275
18589	260	1326	102	3619708
18589	261	680	0	13600
18589	262	1496	34	1086674
18589	263	1938	68	1391484
18589	264	1462	68	1351160
18589	265	1462	0	15777156
18589	266	1734	34	22233212
18589	268	1530	0	25420474
18589	269	3502	136	3425806
18589	270	1598	68	3176178
18589	271	2244	204	4601424
18589	272	2312	68	4402660
18589	273	1020	0	1334398
18589	274	884	34	15095456
18589	275	510	0	610572
18589	276	1564	34	14920254
18589	278	1598	34	22294106
18589	279	646	0	10779972
18589	280	1054	34	4945640
18589	281	2312	68	35330148
18589	282	646	0	12920
18589	283	578	0	13992496
18589	284	3128	34	40456226
18590	1	1394	68	2459968
18590	2	1122	0	1696634
18590	3	476	0	703732
18590	4	306	0	146676
18590	5	2074	0	25280020
18590	6	1394	0	1589568
18590	7	1088	0	1388696
18590	8	1530	0	1713702
18590	9	306	0	203626
18590	10	850	0	14965406
18590	11	986	0	1643798
18590	12	1292	0	594830
18590	13	1972	0	3485816
18590	14	1768	0	1147024
18590	15	1768	68	4672994
18590	16	1904	68	5074874
18590	17	2176	0	1129684
18590	18	2278	0	2132378
18590	19	1224	0	630870
18590	20	1734	0	1387880
18590	21	1326	0	21560488
18590	22	714	0	14280
18590	23	3468	0	179921234
18590	24	2788	0	130703106
18590	25	2006	68	72198048
18590	26	884	0	583440
18590	27	1088	0	1406920
18590	28	680	0	13600
18590	29	986	0	984368
18590	30	1666	0	2962556
18590	31	1360	0	54679276
18590	32	1619	0	3171716
18590	33	1089	0	13870263
18590	34	2673	33	1190541
18590	35	1320	0	9494067
18590	36	693	0	50127
18590	37	1419	0	1985379
18590	38	1584	0	1738176
18590	39	132	0	166122
18590	40	1716	0	7529940
18590	41	1221	33	970101
18590	42	1089	33	1198362
18590	45	528	0	412401
18590	46	660	0	13200
18590	47	660	0	13200
18590	48	1221	0	1402467
18590	49	2508	0	5260827
18590	50	660	0	13200
18590	51	726	0	362736
18590	52	1452	0	72531426
18590	53	1122	0	33164835
18590	54	858	0	69333
18590	55	1221	0	1221627
18590	56	891	0	641520
18590	57	825	0	582285
18590	58	660	0	13200
18590	59	759	0	225621
18590	60	1254	0	1014420
18590	61	891	0	573507
18590	62	693	0	76329
18590	63	1089	0	496947
18590	64	1188	0	1480512
18590	65	1056	0	1098339
18590	66	231	0	271029
18590	81	231	33	2216808
18590	82	693	33	10662663
18590	83	198	0	1216908
18590	89	33	33	268059
18590	98	672	0	13881056
18590	107	352	0	45120
18590	108	32	32	260064
18590	116	1792	32	1074176
18590	117	960	32	751200
18590	118	128	0	33984
18590	120	32	32	260032
18590	123	96	0	39808
18590	124	416	32	813184
18590	125	1280	32	2596800
18590	126	320	0	6400
18590	127	128	0	167392
18590	128	1184	0	1933824
18590	129	1536	0	2825184
18590	130	1248	0	4272960
18590	131	960	0	1413344
18590	132	1248	0	4099104
18590	133	768	0	220384
18590	134	1344	0	52343712
18590	135	1728	0	52536320
18590	136	832	0	20091520
18590	137	800	0	1255360
18590	138	1440	0	2630880
18590	139	512	0	403840
18590	140	640	0	867616
18590	141	704	0	970080
18590	142	832	0	1221056
18590	143	736	0	1074144
18590	144	736	0	1144512
18590	145	640	0	952704
18590	146	544	32	833440
18590	147	832	32	3422560
18590	148	800	0	1186784
18590	149	640	0	925568
18590	150	800	0	483200
18590	151	352	0	30144
18590	152	608	0	697440
18590	153	576	0	426400
18590	154	448	0	420928
18590	155	928	0	1579104
18590	156	1657	62	3316734
18590	157	651	0	805876
18590	158	589	0	623875
18590	159	434	0	348657
18590	160	992	0	3216622
18590	161	465	0	327763
18590	162	992	31	1437873
18590	163	310	0	6200
18590	164	1271	0	56642549
18590	165	1178	0	56647509
18590	166	620	0	517173
18590	167	1271	0	57086376
18590	168	1147	0	2244834
18590	169	744	0	1080226
18590	170	589	0	535308
18590	171	1984	31	26764904
18590	172	558	0	1728622
18590	173	868	0	19470635
18590	174	3007	0	157317312
18590	175	899	0	983630
18590	176	1643	0	51605018
18590	177	1612	0	39140011
18590	178	1891	0	1972592
18590	179	899	0	838054
18590	180	217	0	4340
18590	185	124	31	317626
18590	186	31	31	288796
18590	187	62	0	1240
18590	188	3224	62	4180226
18590	189	1643	0	2605984
18590	190	1116	0	930186
18590	191	1116	0	1404672
18590	192	899	0	1176233
18590	193	620	0	713403
18590	194	403	0	448663
18590	195	930	0	658750
18590	196	992	0	999719
18590	197	837	0	608809
18590	198	1209	0	447330
18590	199	1054	0	310558
18590	200	961	0	148149
18590	201	1178	0	554683
18590	202	1829	0	2201434
18590	203	1271	0	1246169
18590	204	1209	0	665942
18590	205	961	0	237987
18590	206	837	0	16740
18590	207	155	0	3100
18590	222	1440	0	10962990
18590	223	1440	30	1853250
18590	225	30	30	286770
18590	230	60	0	124560
18590	233	780	30	1501620
18590	234	30	0	600
18590	235	60	0	125220
18590	240	270	0	239400
18590	241	1410	30	25527240
18590	242	540	30	1899720
18590	246	480	60	993870
18590	247	990	60	17330490
18590	248	660	30	2026500
18590	249	30	30	285570
18590	250	600	30	379860
18590	251	570	60	703410
18590	252	1050	30	666090
18590	259	90	30	501990
18590	261	60	0	76050
18590	269	30	0	162360
18590	270	30	30	285120
18590	271	750	90	4390020
18590	272	960	0	4254960
18590	273	720	30	3484560
18590	274	1650	0	8888460
18590	275	660	0	2893530
18590	276	660	0	2439690
18590	277	60	0	346710
18590	280	29	0	144594
18590	281	58	58	4297597
18590	282	203	0	94540
18590	283	493	0	206306
18590	284	203	0	95265
18590	287	29	0	0
18591	0	1711	29	757509
18591	1	261	0	5220
18591	2	406	0	165706
18591	5	464	0	218718
18591	7	203	0	199172
18591	9	464	0	576259
18591	10	1450	0	11064689
18591	11	3190	0	17532182
18591	12	754	0	605230
18591	13	986	0	10078747
18591	14	2494	58	35364572
18591	15	609	0	780796
18591	16	290	0	5800
18591	17	493	0	284751
18591	18	290	0	5800
18591	19	290	0	5800
18591	20	290	0	5800
18591	21	348	29	330339
18591	22	696	0	79083
18591	23	551	0	235132
18591	24	551	0	600996
18591	25	406	29	319609
18591	26	899	0	265582
18591	27	1073	0	10105514
18591	28	290	0	5800
18591	29	667	0	169389
18591	30	522	0	111534
18591	31	406	0	196504
18591	32	29	0	13398
18591	33	1044	0	1257614
18591	34	377	0	45298
18591	35	1769	0	4198098
18591	36	406	0	60378
18591	37	290	0	5800
18591	38	2349	29	13671528
18591	39	290	0	5800
18591	40	696	0	1398351
18591	41	348	0	176436
18591	42	319	0	178959
18591	43	348	29	301455
18591	44	1102	0	10555623
18591	45	580	0	56782
18591	46	493	0	101152
18591	47	464	0	105937
18591	48	464	0	467683
18591	49	1566	0	47065434
18591	50	551	0	17241602
18591	51	290	0	5800
18591	52	729	0	274784
18591	53	1036	0	12235048
18591	54	280	0	5600
18591	55	280	0	5600
18591	56	896	0	28183764
18591	57	1092	0	9587984
18591	58	868	0	303800
18591	59	868	0	293552
18591	60	868	0	230636
18591	61	672	0	208124
18591	62	1008	0	346164
18591	63	1484	0	9778300
18591	64	1148	0	45194744
18591	65	280	0	5600
18591	66	308	0	146664
18591	67	280	0	5600
18591	68	392	0	87192
18591	70	1372	28	364196
18591	71	868	0	1556324
18591	80	196	28	892248
18591	85	1316	56	24135580
18591	102	532	84	2826936
18591	103	1960	28	9842588
18591	104	1848	0	9165072
18591	105	840	140	4851952
18591	108	28	28	30912
18591	125	1836	54	34341813
18591	126	621	0	1989765
18591	127	324	0	82647
18591	139	27	27	256581
18591	140	54	0	411696
18591	141	135	0	1029240
18591	142	81	0	617544
18591	143	81	0	617544
18591	144	135	0	1029240
18591	145	81	0	617544
18591	146	135	0	1029240
18591	147	108	0	823392
18591	148	108	0	823392
18591	149	54	0	411696
18591	150	108	0	823392
18591	151	108	0	389178
18591	152	918	27	9542448
18591	153	1971	27	1063611
18591	154	2052	81	1265463
18591	155	2160	108	24235983
18591	156	621	27	371736
18591	157	810	27	477171
18591	158	162	0	454572
18591	159	1242	27	1317384
18591	160	297	27	261981
18591	161	729	0	540135
18591	162	1593	0	2047761
18591	163	1215	0	18532287
18591	164	1863	0	34965648
18591	165	2079	54	31733370
18591	166	459	0	480897
18591	167	378	0	208143
18591	168	270	0	5400
18591	169	270	0	5400
18591	170	270	0	5400
18591	171	567	0	857817
18591	172	1836	54	5521338
18591	173	2214	108	11654064
18591	174	513	0	3307392
18591	175	351	0	247266
18591	176	560	0	821247
18591	177	338	0	131352
18591	178	494	26	3042078
18591	179	754	52	1284374
18591	180	260	0	5200
18591	181	182	0	3640
18591	182	572	52	918736
18591	183	260	0	5200
18591	184	156	0	3120
18591	185	182	0	49296
18591	186	338	0	183690
18591	187	754	0	314756
18591	188	546	0	504348
18591	189	728	0	353210
18591	190	286	0	183456
18591	191	1456	0	88765508
18591	192	286	0	21164
18591	193	260	0	5200
18591	194	260	0	5200
18591	195	104	0	132652
18591	196	780	0	9359428
18591	197	260	0	5200
18591	198	260	0	5200
18591	199	260	0	5200
18591	200	2184	26	49040446
18591	201	650	0	1076244
18591	203	26	0	90506
18591	204	520	0	8927620
18591	205	182	0	58240
18591	206	624	0	284544
18591	207	442	0	15334566
18591	209	494	0	226122
18591	213	442	0	11078626
18591	215	364	0	55432
18591	216	234	0	129064
18591	217	182	0	88712
18591	218	364	26	358904
18591	219	546	0	281242
18591	220	182	0	96980
18591	224	520	0	94640
18591	231	182	0	83850
18591	232	130	0	59566
18591	233	26	26	247130
18591	234	175	0	71200
18591	235	525	0	188750
18591	241	700	0	221425
18591	242	800	0	10700300
18591	243	1100	0	1771725
18591	244	1025	100	2327050
18591	246	50	50	517625
18591	247	1275	0	2156925
18591	248	1500	50	1826675
18591	249	1050	0	1970450
18591	250	875	0	2177175
18591	251	500	0	871300
18591	253	275	50	671800
18591	254	1425	0	10564150
18591	255	1000	50	2302375
18591	256	550	0	1137300
18591	257	525	0	5829000
18591	258	625	0	1524400
18591	259	300	0	143925
18591	260	100	0	47300
18591	261	1500	25	22323400
18591	262	575	0	10582700
18591	263	675	0	381500
18591	264	1575	25	13094325
18591	265	375	0	301925
18591	266	125	0	511475
18591	267	250	0	149000
18591	268	25	0	0
18591	269	50	0	301900
18591	270	50	0	299950
18591	271	725	0	1060650
18591	272	775	0	1338550
18591	273	2125	25	20370625
18591	274	925	0	663975
18591	275	1525	0	31072425
18591	276	1425	0	3140125
18591	277	1550	25	6221800
18591	278	825	25	231000
18591	279	750	0	0
18591	280	750	0	0
18591	281	875	25	308525
18591	282	1850	0	11564175
18591	283	2675	0	37337450
18591	284	1925	50	1512975
18591	285	2250	0	12611300
18591	286	1475	0	2013900
18591	287	1100	0	199350
18592	0	1100	0	578575
18592	1	2500	100	6006200
18592	2	1125	25	307125
18592	3	1400	25	658750
18592	4	1250	0	0
18592	5	1425	25	645600
18592	6	1050	0	73525
18592	7	1557	50	1479050
18592	8	960	0	0
18592	9	960	0	0
18592	10	960	0	0
18592	11	1128	0	37680
18592	12	1536	0	247968
18592	13	936	0	0
18592	14	720	0	0
18592	15	792	0	331008
18592	16	792	24	418248
18592	17	720	0	0
18592	18	816	0	180120
18592	19	3048	0	41825112
18592	20	1392	48	1674936
18592	21	1176	0	5763984
18592	22	768	0	149568
18592	23	960	0	1013424
18592	24	864	0	539472
18592	25	864	0	706080
18592	26	768	0	450096
18592	27	384	0	517392
18592	28	792	0	1218192
18592	29	1128	24	34773552
18592	30	1440	0	27306504
18592	31	1200	0	5092296
18592	32	1032	0	14952264
18592	33	1008	0	765528
18592	34	336	0	0
18592	35	792	24	598368
18592	36	1104	0	1104168
18592	37	792	0	1020960
18592	38	504	24	275544
18592	39	768	0	1051992
18592	40	1248	0	2106864
18592	41	24	0	0
18592	42	24	0	1824
18592	45	1320	24	20493312
18592	46	360	0	1161240
18592	47	240	0	0
18592	48	456	0	713064
18592	49	1320	0	33143856
18592	50	720	0	400656
18592	51	360	0	237840
18592	52	600	0	422712
18592	53	768	0	658896
18592	54	240	0	0
18592	55	984	24	2302752
18592	56	480	0	0
18592	57	576	0	45408
18592	58	1272	24	2409000
18592	59	696	0	554976
18592	60	504	0	27600
18592	61	504	0	117192
18592	62	2016	24	3334752
18592	63	1584	0	2466864
18592	64	960	0	0
18592	65	960	0	0
18592	66	960	0	0
18592	67	1176	0	1266048
18592	68	2249	96	8280043
18592	69	1679	23	6075473
18592	70	1794	0	7109576
18592	71	1288	23	3460948
18592	72	690	0	0
18592	73	1840	23	1051767
18592	74	690	0	0
18592	75	828	92	151892
18592	76	690	0	0
18592	77	736	0	130525
18592	78	759	0	0
18592	79	1449	0	1357460
18592	80	690	0	0
18592	81	667	0	0
18592	82	713	0	0
18592	83	690	0	0
18592	84	690	0	0
18592	85	690	0	0
18592	86	690	0	0
18592	87	667	0	0
18592	88	736	0	105271
18592	89	690	0	0
18592	90	736	23	341573
18592	91	690	0	0
18592	92	690	0	0
18592	93	1748	46	19877014
18592	94	690	0	0
18592	95	667	0	0
18592	96	713	0	0
18592	97	690	0	0
18592	98	690	0	0
18592	99	368	0	0
18592	101	23	0	0
18592	118	23	0	116840
18592	139	22	22	1747262
18592	148	22	0	36234
18592	155	22	0	25300
18592	156	286	0	150062
18592	160	660	0	1294018
18592	161	176	0	0
18592	162	330	0	60896
18592	163	462	0	104478
18592	164	88	0	104500
18592	166	22	22	252516
18592	175	22	22	203786
18592	178	220	0	475112
18592	179	1364	44	789272
18592	180	264	0	486662
18592	181	374	0	529166
18592	182	154	0	0
18592	183	176	0	36168
18592	194	21	0	75810
18592	196	21	21	1667736
18592	206	42	0	2856
18592	207	1890	42	2150988
18592	208	693	21	1198638
18592	209	1071	42	1937460
18592	210	1155	42	1934100
18592	211	1008	42	1588440
18592	215	105	0	49014
18592	216	546	0	721350
18592	217	546	42	713601
18592	218	504	0	245238
18592	219	420	0	0
18592	220	399	42	454167
18592	221	462	0	0
18592	222	567	21	282618
18592	223	693	42	567315
18592	224	651	42	619500
18592	225	588	21	1748544
18592	226	420	0	0
18592	227	546	0	536760
18592	228	1197	126	1659084
18592	229	567	0	78225
18592	230	462	42	3333057
18592	231	987	105	1323105
18592	232	546	42	497952
18592	233	651	0	11386074
18592	234	756	21	515634
18592	235	546	0	0
18592	236	693	0	1008861
18592	237	630	0	0
18592	238	630	0	0
18592	239	630	0	0
18592	240	651	0	75411
18592	241	630	0	0
18592	242	630	0	0
18592	243	1050	0	430311
18592	244	1470	0	1308741
18592	245	1911	0	1841742
18592	246	1785	0	2288055
18592	247	1407	21	1296162
18592	248	1281	21	2153907
18592	249	1242	0	576195
18592	250	1380	0	1061000
18592	251	1820	0	1228200
18592	252	1200	0	469200
18592	253	1200	0	469200
18592	254	1320	0	1174580
18592	255	1280	0	816060
18592	256	1200	0	469200
18592	257	1240	0	605660
18592	258	1260	0	915940
18592	259	1260	0	712100
18592	260	1260	40	3806280
18592	261	1200	0	469200
18592	262	1200	0	469200
18592	263	1200	0	469200
18592	264	1200	0	469200
18592	265	1500	0	12877120
18592	266	1220	0	595920
18592	267	2340	20	1991220
18592	268	1720	80	1482840
18592	269	1200	0	469200
18592	270	1220	20	2063860
18592	271	1240	20	2124460
18592	272	1200	0	469200
18592	273	1120	0	437920
18592	274	1120	0	437920
18592	275	1100	0	437920
18592	276	1040	0	406640
18592	277	1100	0	422280
18592	278	1080	0	422280
18592	279	1000	0	359720
18592	280	1120	0	529580
18592	281	1100	0	437920
18592	282	1080	0	422280
18592	283	1020	0	406640
18592	284	1120	0	437920
18592	285	1120	20	607520
18592	286	1080	0	406640
18592	287	1080	0	422280
18593	0	1100	0	437920
18593	1	1080	0	422280
18593	2	1100	0	422280
18593	3	640	0	250240
18593	8	20	0	73340
18593	12	20	0	67460
18593	22	19	0	83809
18593	29	19	0	88312
18593	30	19	19	175940
18593	31	19	0	64296
18593	32	38	19	258913
18593	34	19	0	33687
18593	35	38	19	177422
18593	38	38	38	1725504
18593	42	19	0	82099
18593	43	19	19	175864
18593	56	19	0	92207
18593	71	19	0	85234
18593	73	19	0	31749
18593	88	18	0	91152
18593	94	18	18	206622
18593	103	828	18	15349968
18593	104	1278	18	768204
18593	105	360	0	0
18593	106	360	0	0
18593	107	342	0	0
18593	108	36	0	0
18593	115	54	0	123498
18593	116	774	0	2438064
18593	117	558	18	587106
18593	118	612	0	674802
18593	119	972	36	4048434
18593	120	954	36	1412568
18593	121	504	0	345042
18593	122	540	0	508896
18593	123	468	0	245880
18593	124	594	18	594720
18593	125	342	0	0
18593	126	324	0	124812
18593	127	468	0	252180
18593	128	1422	0	3312612
18593	129	1854	0	26604666
18593	130	1350	0	24859368
18593	133	558	0	267750
18593	134	18	0	82404
18593	137	432	0	174744
18593	138	1170	0	1046934
18593	139	1332	0	756756
18593	140	1179	0	892044
18593	141	2499	34	3317159
18593	142	1241	17	1408246
18593	143	935	0	808792
18593	149	34	17	281197
18593	153	17	17	198730
18593	155	306	34	448086
18593	156	272	17	335087
18593	157	969	0	838491
18593	158	68	0	55692
18593	159	765	51	4271743
18593	160	476	17	450024
18593	161	102	0	178959
18593	164	17	0	57273
18593	168	1564	34	30111930
18593	169	425	17	252892
18593	171	187	0	164152
18593	179	17	17	160803
18593	191	17	17	1288379
18593	195	17	0	61863
18593	201	272	16	201632
18593	202	160	0	0
18593	203	160	0	0
18593	204	160	0	0
18593	205	160	0	0
18593	206	240	0	167568
18593	207	336	0	635584
18593	208	720	0	1559504
18593	209	912	0	2331088
18593	210	864	0	2622048
18593	211	336	0	1391520
18593	212	352	0	1422208
18593	213	608	0	1821936
18593	214	864	48	1438368
18593	215	464	0	555296
18593	216	416	0	233760
18593	217	496	0	9017216
18593	218	432	0	586432
18593	219	464	0	35282192
18593	220	160	0	0
18593	221	160	0	0
18593	222	160	0	0
18593	223	160	0	0
18593	224	240	0	362512
18593	226	16	0	58176
18593	229	512	16	832800
18593	230	1392	16	19513584
18593	231	320	0	0
18593	232	880	0	4891360
18593	233	368	0	825056
18593	234	432	0	5271536
18593	235	736	0	2568480
18593	236	320	0	0
18593	237	320	0	51584
18593	238	352	0	548560
18593	239	464	0	879568
18593	240	288	0	612864
18593	241	208	0	680960
18593	242	176	0	692000
18593	243	384	0	971664
18593	244	320	0	680960
18593	245	416	0	747888
18593	246	512	0	1036192
18593	247	240	0	789104
18593	248	912	16	1887712
18593	249	368	0	588608
18593	250	1136	16	21919792
18593	251	448	0	133872
18593	252	1232	16	33950480
18593	253	1152	16	35011392
18593	254	1280	16	35452160
18593	255	848	16	21754128
18593	256	1440	48	37416016
18593	257	3568	0	130197056
18593	258	3904	0	140301232
18593	259	1239	15	28669181
18593	260	300	0	0
18593	261	315	0	68670
18593	262	300	0	0
18593	263	300	0	0
18593	264	300	0	0
18593	265	300	0	0
18593	266	300	0	0
18593	267	300	0	0
18593	268	300	0	0
18593	269	300	0	0
18593	270	315	0	54645
18593	271	300	0	0
18593	272	540	45	839175
18593	273	300	0	0
18593	274	300	0	0
18593	275	300	0	0
18593	276	315	0	68355
18593	277	300	0	0
18593	278	330	15	192600
18593	279	405	0	311850
18593	280	300	0	0
18593	281	300	0	0
18593	282	300	0	0
18593	283	300	0	0
18593	284	300	0	0
18593	285	300	0	0
18593	286	315	0	50535
18593	287	300	0	0
18594	0	300	0	0
18594	1	300	0	0
18594	2	615	0	978795
18594	3	300	0	0
18594	4	345	0	201630
18594	5	405	0	470445
18594	6	540	0	857265
18594	7	360	0	173040
18594	8	855	0	20382285
18594	9	465	0	503100
18594	10	315	0	111675
18594	11	150	0	114645
18594	13	15	15	141930
18594	18	210	15	1825830
18594	20	15	0	68700
18594	28	15	0	1125
18594	33	700	14	12399884
18594	34	112	14	700784
18594	37	14	14	132454
18594	43	56	0	0
18594	44	280	0	0
18594	45	280	0	0
18594	46	280	0	0
18594	47	434	28	338142
18594	48	420	0	0
18594	49	434	0	64274
18594	50	490	14	175938
18594	51	1134	28	8391796
18594	52	1064	28	6062518
18594	53	154	0	0
18594	54	2576	70	970494
18594	55	1470	42	528360
18594	56	2016	42	498260
18594	57	196	0	0
18594	58	1302	28	352996
18594	59	294	14	176050
18594	60	784	14	192220
18594	61	140	0	0
18594	62	3290	98	1393140
18594	63	140	0	0
18594	64	154	0	65786
18594	65	896	42	602798
18594	66	294	14	132384
18594	67	280	0	0
18594	68	490	56	677642
18594	69	280	0	0
18594	70	280	0	0
18594	71	280	0	0
18594	72	280	14	163044
18594	73	294	0	0
18594	74	280	14	132426
18594	75	686	70	965202
18594	76	560	28	623518
18594	77	280	0	0
18594	78	476	14	364546
18594	79	294	0	63840
18594	80	280	0	0
18594	81	938	28	2488472
18594	82	266	0	40978
18594	90	14	14	1169644
18594	94	13	0	59631
18594	95	13	13	153296
18594	98	26	26	2075866
18594	110	13	0	59709
18594	118	182	13	1583569
18594	125	78	0	25818
18594	126	13	0	59644
18594	128	130	0	83499
18594	140	13	0	66326
18594	146	598	13	3083392
18594	147	1248	0	1704170
18594	148	910	0	638820
18594	149	91	0	63882
18594	151	528	0	373464
18594	152	276	0	186732
18594	155	84	12	161820
18594	156	12	0	61908
18594	160	204	24	318288
18594	161	48	12	114696
18594	168	1032	24	1742364
18594	169	420	12	853272
18594	170	12	0	63204
18594	171	12	12	141528
18594	172	852	12	2185356
18594	173	240	0	0
18594	174	240	0	0
18594	175	240	0	0
18594	176	240	0	0
18594	177	240	0	0
18594	178	204	0	27600
18594	179	120	0	0
18594	180	216	0	146412
18594	181	216	0	138048
18594	182	216	0	160404
18594	183	300	0	121536
18594	184	240	0	191376
18594	185	180	0	110748
18594	186	276	12	362052
18594	187	228	0	198768
18594	188	288	0	204324
18594	189	336	0	202332
18594	190	252	0	44088
18594	191	288	0	80304
18594	192	324	0	174864
18594	193	384	0	326244
18594	194	252	12	141504
18594	195	240	0	0
18594	196	240	0	0
18594	197	240	0	0
18594	198	240	0	0
18594	199	240	0	0
18594	200	252	0	63984
18594	201	240	0	0
18594	202	240	0	0
18594	203	240	0	0
18594	204	240	0	0
18594	205	240	0	0
18594	206	468	12	531312
18594	207	240	0	0
18594	208	240	0	0
18594	209	240	0	0
18594	210	240	0	0
18594	211	240	0	0
18594	212	231	0	0
18594	213	220	0	0
18594	214	429	0	907841
18594	215	11	11	105182
18594	228	1122	11	14522662
18594	229	1716	55	8703904
18594	230	803	0	1337248
18594	231	682	0	1236785
18594	232	429	0	117865
18594	233	517	0	189827
18594	234	308	0	0
18594	235	418	11	463584
18594	236	418	0	176495
18594	237	220	0	0
18594	238	220	0	0
18594	239	220	0	0
18594	240	220	0	0
18594	241	220	0	0
18594	242	220	0	0
